| Image | Part number | Category | Finish | Material | Wattage | Lumens | Warranty | Spec sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0901050009 | Accent & Spot | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| SP-22001-BK | Accent & Spot | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901050008 | Accent & Spot | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| SP-22004-BK | Accent & Spot | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901050007 | Flood | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| FL-33001-BK | Flood | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901070001 | Accent & Spot | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| SP-22006-BK | Accent & Spot | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901070004 | Accent & Spot | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| SP-22005-BK | Accent & Spot | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901070012 | Accent & Spot | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| SP-22008-BK | Accent & Spot | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901070013 | Accent & Spot | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| SP-22009-BK | Accent & Spot | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901070014 | Accent & Spot | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| SP-22012-BK | Accent & Spot | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901070015 | Accent & Spot | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| SP-22013-BK | Accent & Spot | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901070016 | Accent & Spot | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| SP-22014-BK | Accent & Spot | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901070040 | Accent & Spot | Oil-Rubbed Bronze | Cast Aluminum | — | — | 5 Years | ||
| SP-23015-BK | Accent & Spot | Black | Cast Aluminum | — | — | 5 Years | ||
| C0901070041 | Accent & Spot | Oil-Rubbed Bronze | Cast Aluminum | — | — | 5 Years | ||
| SP-23016-BK | Accent & Spot | Black | Cast Aluminum | — | — | 5 Years | ||
| C0901070042 | Accent & Spot | Oil-Rubbed Bronze | Cast Aluminum | — | — | 5 Years | ||
| SP-23017-BK | Accent & Spot | Black | Cast Aluminum | — | — | 5 Years | ||
| C0901050010 | Path & Area | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| PA-11001M-BK | Path & Area | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901050004 | Path & Area | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| PA-11002-BK | Path & Area | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901050005 | Path & Area | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| PA-11003-BK | Path & Area | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901070017 | Path & Area | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| PA-11011-BK | Path & Area | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901070018 | Path & Area | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| PA-11012-BK | Path & Area | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901070019 | Path & Area | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| PA-11013-BK | Path & Area | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901070020 | Path & Area | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| PA-11014-BK | Path & Area | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901070021 | Path & Area | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| PA-11015-BK | Path & Area | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901070022 | Path & Area | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| PA-11016-BK | Path & Area | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901070023 | Path & Area | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| PA-11017-BK | Path & Area | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901070024 | Path & Area | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| PA-11018-BK | Path & Area | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901070025 | Path & Area | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| PA-11019-BK | Path & Area | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901070026 | Path & Area | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| PA-11020-BK | Path & Area | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901070027 | Path & Area | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| PA-11022-BK | Path & Area | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901070043 | Path & Area | Oil-Rubbed Bronze | Die-Cast Aluminum | — | — | 5 Years | ||
| PA-12023-BK | Path & Area | Black | Die-Cast Aluminum | — | — | 5 Years | ||
| C0901070044 | Path & Area | Oil-Rubbed Bronze | Die-Cast Aluminum | — | — | 5 Years | ||
| PA-12024-BK | Path & Area | Black | Die-Cast Aluminum | — | — | 5 Years | ||
| C0901070045 | Path & Area | Oil-Rubbed Bronze | Die-Cast Aluminum | — | — | 5 Years | ||
| PA-12025-BK | Path & Area | Black | Die-Cast Aluminum | — | — | 5 Years | ||
| C0901070046 | Path & Area | Oil-Rubbed Bronze | Die-Cast Aluminum | — | — | 5 Years | ||
| PA-12026-BK | Path & Area | Black | Die-Cast Aluminum | — | — | 5 Years | ||
| C0901070002 | Step & Deck | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| DK-44003-BK | Step & Deck | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901070038 | Step & Deck | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| DK-44005-BK | Step & Deck | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901070003 | Step & Deck | Antique Bronze | Cast Brass faceplate / ABS housing | — | — | Lifetime | ||
| SL-55001-BK | Step & Deck | Black | Cast Brass faceplate / ABS housing | — | — | Lifetime | ||
| C0901070028 | In-Ground | Antique Bronze | Cold-Forged Brass / PVC canister | — | — | Lifetime | ||
| IG-77002-BK | In-Ground | Black | Cold-Forged Brass / PVC canister | — | — | Lifetime | ||
| C0901070029 | In-Ground | Antique Bronze | Cold-Forged Brass / PVC canister | — | — | Lifetime | ||
| IG-77003-BK | In-Ground | Black | Cold-Forged Brass / PVC canister | — | — | Lifetime | ||
| C0901070030 | In-Ground | Antique Bronze | Cold-Forged Brass / PVC canister | — | — | Lifetime | ||
| IG-77004-BK | In-Ground | Black | Cold-Forged Brass / PVC canister | — | — | Lifetime | ||
| C0901070031 | In-Ground | Antique Bronze | Cold-Forged Brass / PVC canister | — | — | Lifetime | ||
| IG-77005-BK | In-Ground | Black | Cold-Forged Brass / PVC canister | — | — | Lifetime | ||
| C0901070032 | In-Ground | Antique Bronze | Cold-Forged Brass / PVC canister | — | — | Lifetime | ||
| IG-77006-BK | In-Ground | Black | Cold-Forged Brass / PVC canister | — | — | Lifetime | ||
| C0901070033 | In-Ground | Antique Bronze | Cold-Forged Brass / PVC canister | — | — | Lifetime | ||
| IG-77007-BK | In-Ground | Black | Cold-Forged Brass / PVC canister | — | — | Lifetime | ||
| C0901070034 | In-Ground | Antique Bronze | Cold-Forged Brass / PVC canister | — | — | Lifetime | ||
| IG-77008-BK | In-Ground | Black | Cold-Forged Brass / PVC canister | — | — | Lifetime | ||
| C0901070035 | In-Ground | Antique Bronze | Cold-Forged Brass / PVC canister | — | — | Lifetime | ||
| IG-77009-BK | In-Ground | Black | Cold-Forged Brass / PVC canister | — | — | Lifetime | ||
| C0901070036 | Flood | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| FL-33003-BK | Flood | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901070037 | Flood | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| FL-33004-BK | Flood | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | ||
| C0901070039 | Underwater | Antique Bronze | Cast Brass | — | — | Lifetime | — | |
| UW-88002-BK | Underwater | Black | Cast Brass | — | — | Lifetime | — | |
| C0901070047 | Transformers | — | 304 Stainless Steel | 75 W | — | Lifetime | — | |
| C0901070048 | Transformers | — | 304 Stainless Steel | 150 W | — | Lifetime | — | |
| C0901070049 | Transformers | — | 304 Stainless Steel | 300 W | — | Lifetime | — | |
| C0901070050 | Accessories | — | — | — | — | 3 Years | — | |
| C0901070051 | Accessories | — | — | — | — | 3 Years | — |
Pricing and ordering are handled through our distributor network. Contact us with the part numbers you need.